

Jim_Wolverine
601
ランクモード
順位:
2,766
MMR:
4,329
ランクマッチ順位:
2,766
ランクモードMMR:
4,329
ステータス
勝利 累計 | |
---|---|
全勢力 | 6,742 |
ニルフガード | 1,832 |
スケリッジ | 1,641 |
北方諸国 | 1,349 |
モンスター | 878 |
スコイア=テル | 790 |
シンジケート | 252 |
現在のランクマッチシーズン | ||
---|---|---|
全勢力 | 4,329 MMR102 試合 | |
勝利 | 51 試合 | |
敗北 | 49 試合 | |
引き分け | 2 試合 | |
スケリッジ | 53 試合 | |
ニルフガード | 38 試合 | |
シンジケート | 9 試合 | |
スコイア=テル | 2 試合 | |
モンスター | 0 試合 | |
北方諸国 | 0 試合 | |
Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » |
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座
グウェント デッキライブラリ
ガイド作成者 Jim_Wolverine
#
デッキ名
作成した
生成コスト
フィルタ一覧