

uppermoon
460
プロ・ランク
順位:
1,306
MMR:
8,113
プロ・ラダー順位:
1,306
プロ・ラダーMMR:
8,113
ステータス
勝利 累計 | |
---|---|
全勢力 | 5,006 |
ニルフガード | 1,099 |
スケリッジ | 981 |
北方諸国 | 794 |
シンジケート | 747 |
スコイア=テル | 745 |
モンスター | 640 |
現在のランクマッチシーズン | ||
---|---|---|
全勢力 | 8,113 MMR95 試合 | |
勝利 | 54 試合 | |
敗北 | 40 試合 | |
引き分け | 1 試合 | |
ニルフガード | 36 試合 | |
モンスター | 22 試合 | |
スケリッジ | 21 試合 | |
北方諸国 | 16 試合 | |
スコイア=テル | 0 試合 | |
シンジケート | 0 試合 | |
Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » |
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座
グウェント デッキライブラリ
ガイド作成者 uppermoon
#
デッキ名
作成した
生成コスト
フィルタ一覧