DickusMaximus
2211
ランクモード
順位:
N/A
MMR:
N/A
ランクマッチ順位:
N/A
ランクモードMMR:
N/A
プレイヤーカード
ステータス
勝利 累計 | |
|---|---|
| 全勢力 | 5,531 |
| スケリッジ | 1,233 |
| ニルフガード | 1,136 |
| 北方諸国 | 1,081 |
| スコイア=テル | 1,050 |
| モンスター | 927 |
| シンジケート | 104 |
| 現在のランクマッチシーズン | ||
|---|---|---|
| 全勢力 | 0 MMR0 試合 | |
| 勝利 | 0 試合 | |
| 敗北 | 0 試合 | |
| 引き分け | 0 試合 | |
| モンスター | 0 試合 | |
| ニルフガード | 0 試合 | |
| 北方諸国 | 0 試合 | |
| スコイア=テル | 0 試合 | |
| スケリッジ | 0 試合 | |
| シンジケート | 0 試合 | |
| Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » | ||
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座










