DickusMaximus
2211
Ladder Classificatória
Posição:
N/A
MMR:
N/A
Posição na Ladder Ranqueada:
N/A
MMR da Ladder Classificatória:
N/A
Seu emblema de resultado
Estatísticas
Vitórias Totais | |
|---|---|
| Total | 5.531 |
| Skellige | 1.233 |
| Nilfgaard | 1.136 |
| Reinos do Norte | 1.081 |
| Scoia'tael | 1.050 |
| Monstros | 927 |
| Sindicato | 104 |
| Temporada Ranqueada Atual | ||
|---|---|---|
| Total | 0 MMR0 partidas | |
| Vitórias | 0 partidas | |
| Derrotas | 0 partidas | |
| Empates | 0 partidas | |
| Monstros | 0 partidas | |
| Nilfgaard | 0 partidas | |
| Reinos do Norte | 0 partidas | |
| Scoia'tael | 0 partidas | |
| Skellige | 0 partidas | |
| Sindicato | 0 partidas | |
| Veja estatísticas completas da Ranque Pro no Gwent Masters » | ||
Coleção de Cartas
Progresso geral

- Progresso geral
- Progresso do conjunto básico
- Progresso do Thronebreaker










