

JWilliamJames
601
ランクモード
順位:
2,240
MMR:
3,440
ランクマッチ順位:
2,240
ランクモードMMR:
3,440
ステータス
勝利 累計 | |
---|---|
全勢力 | 7,804 |
ニルフガード | 2,564 |
スケリッジ | 1,911 |
スコイア=テル | 1,242 |
モンスター | 713 |
北方諸国 | 704 |
シンジケート | 670 |
現在のランクマッチシーズン | ||
---|---|---|
全勢力 | 3,440 MMR86 試合 | |
勝利 | 45 試合 | |
敗北 | 39 試合 | |
引き分け | 2 試合 | |
ニルフガード | 63 試合 | |
北方諸国 | 14 試合 | |
スケリッジ | 9 試合 | |
モンスター | 0 試合 | |
スコイア=テル | 0 試合 | |
シンジケート | 0 試合 | |
Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » |
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座
グウェント デッキライブラリ
ガイド作成者 JWilliamJames
#
デッキ名
作成した
生成コスト
フィルタ一覧