

JWilliamJames
601
Ladder clasificatoria
Posición:
3.617
MMR:
3.440
Posición en la clasificación:
3.617
MMR de Ladder clasificatoria:
3.440
Estadísticas
Victorias Totales | |
---|---|
Total | 7.807 |
Nilfgaard | 2.567 |
Skellige | 1.911 |
Scoia'tael | 1.242 |
Monstruos | 713 |
Reinos del Norte | 704 |
Sindicato | 670 |
Clasificación de la temporada actual | ||
---|---|---|
Total | 3.440 MMR89 partidas | |
Victorias | 48 partidas | |
Derrotas | 39 partidas | |
Draws | 2 partidas | |
Nilfgaard | 66 partidas | |
Reinos del Norte | 14 partidas | |
Skellige | 9 partidas | |
Monstruos | 0 partidas | |
Scoia'tael | 0 partidas | |
Sindicato | 0 partidas | |
Mira las estadísticas de la Clasificación Pro en Gwent Masters » |
Colección de cartas
Progreso general

- Progreso general
- Progreso de set base
- Progreso de Thronebreaker
Biblioteca de barajas de GWENT
Guías de barajas de JWilliamJames
#
Nombre de la baraja
Creó
Coste de creación
Lista de filtros